Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit, kein Abo-Zwang. Wählen Sie den Plan, der zu Ihnen passt.
Detaillierter Vergleich beider Pläne
| Funktion | Wetter 49 € / Mo. |
Wetter Pro 99 € / Mo. |
|---|---|---|
| Kernsignale | ||
| Tägliches Kauf-/Halte-/Verkauf-Signal | ✓ | ✓ |
| Marktregime-Erkennung (RISK-ON / RISK-OFF) | ✓ | ✓ |
| Crash-Detektor | ✓ | ✓ |
| Positionsgrößen-Empfehlung | ✓ | ✓ |
| Onboarding & Support | ||
| Persönlicher Setup-Wizard | ✓ | ✓ |
| EchoBrief Newsletter (täglich 07:00) | ✓ | ✓ |
| Direkter Support-Zugang | ✓ | ✓ |
| Pro-Funktionen | ||
| Value Investing | — | ✓ |
| Anomaliesuche | — | ✓ |
| Nexus Search (2.722 Unternehmen, 1,5 Mio. Snapshots) | — | ✓ |
| Glaskugel — S&P 500 Prognose | — | ✓ |
Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit. Sofortiger Zugang nach dem Kauf.